--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單? 變動 注銷倉單? 變動 注銷占比?? 上日占比
銅 123275 72750 +0.69% 50525? +0.80%? 40.99%? 40.96%
鋁 282075 183475 +6.44% 98600? -0.48%? 34.96%? 36.50%
鋅 77175 51600 +1.23% 25575? +0.49%? 33.14%? 33.30%
鎳 55230 48126 -0.10% 7104? -1.58%? 12.86%? 13.03%
鉛 38125 34825 0.00% 3300? -0.75%? 8.66%? 8.72%
錫 4240 4135 +3.63% 105? +5.00%? 2.48%? 2.44%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00%? 0.00%? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!