以下為10月6日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 53350 0 25 53325 -25 45025 8300 15.56%
高雄 26200 0 0 26200 0 20950 5250 20.04%
新加坡 22325 0 0 22325 0 21175 1150 5.15%
迪拜 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
巴生 1150 0 0 1150 0 925 225 19.57%
巴爾的摩975 0 0 975 0 0 975 100.00%
新奧爾良725 0 25 700 -25 0 700 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!