以下為11月7日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 44050 0 200 43850 -200 36525 7325 16.70%
新加坡 20550 0 100 20450 -100 17725 2725 13.33%
高雄 20450 0 50 20400 -50 16625 3775 18.50%
迪拜 1650 0 0 1650 0 1500 150 9.09%
巴生 775 0 25 750 -25 650 100 13.33%
巴爾的摩600 0 25 575 -25 0 575 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!