以下為1月20日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 81600 825 2400 80025 -1575 49200 30825 38.52%
鹿特丹 40200 525 2250 38475 -1725 13575 24900 64.72%
漢堡 33475 0 0 33475 0 33475 0 0.00%
高雄 2275 300 0 2575 +300 1700 875 38.98%
新奧爾良2525 0 100 2425 -100 0 2425 100.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴爾的摩750 0 50 700 -50 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!